La Red Insular de Recargas de Vehículos Eléctricos de Gran Canaria permite la carga de vehículos eléctricos a través del uso de una APP o a través de la página web www.movilidadelectricagrancanaria.com una vez registrado como usuario en el sistema. A partir del 1 de septiembre de 2023 entró en vigor las tarifas para la Red Pública de Recarga para Vehículos Eléctricos de Gran Canaria (RPRVEGC).

La descarga de la App se puede efectuar desde los siguientes enlaces:
Está habilitado los siguientes contactos telefónicos para informar o resolver incidencias sobre los puntos que forman parte de la red insular de recarga
- 828 916 914 Para información sobre el uso, gestión e incidencias de la red de recarga, a través de la empresa el servicio ETECNIC
- 928 399 713 Cualquier otra consulta pueden dirigirse al Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria info@energiagrancanaria.com
A continuación se proporciona información sobre la ubicación y el estado de los puntos de recarga de la red insular en la isla de Gran Canaria.
| Nº | Municipio | Dirección del Punto de Recarga | Fecha integración en la red |
| 1 | Agaete | C/ Cairasco de Figueroa, frente Pizzería, Puerto Las Nieves, 35489 | 19/11/2018 |
| 2 | Agüimes | Avenida Polizón, frente Iglesia, Playa de Arinaga, 35118 | 2/11/2018 |
| 3 | Arucas | Alcalde Suárez Franchy 36, 35400 | 2/11/2018 |
| 4 | Firgas | GC-305 Carretera de Las Madres, frente a números 1-3, 35430 | 2/11/2018 |
| 5 | Gáldar | C/ Bajada de las Guayarminas, 30 – 35460 | 02/11/2018 – 07/07/2025 |
| 6 | Santa María de Guía | C/ Lomo Guillén, 19 35450 | 02/11/2018 – 07/07/2025 |
| 7 | Ingenio | Avenida Carlos V frente Teatro Cívico, Carrizal, 35240 | 02/11/2018 – 03/07/2025 |
| 8 | La Aldea de San Nicolás* | C/ La Gabarra, esquina Paso del Charco, La Playa, 35479 | 2/11/2018 |
| 9 | Mogán | Avenida Tomas Roca Bosch (frente estación de bombeo), Puerto Rico, 35130 | 02/11/2018 – 28/06/2025 |
| 10 | Moya | C/ Pico Lomito, frente Cementerio, 35420 | 02/11/2018 – 09/07/2025 |
| 11 | Santa Brígida | C/ Nueva 11, 35300 | 02/11/2018 – 27/06/2025 |
| 12 | Santa Lucía de Tirajana | GC-65, junto cancha deportivas polivalentes, 35280 Santa Lucía | 2/11/2018 |
| 13 | San Mateo / Cruz Tejeda | PK 5 GC-150, aparcamiento anexo Parador, Cruz de Tejeda, 35360 | 2/11/2018 |
| 14 | Teror | C/ Villanueva 22, 35330 | 2/11/2018 |
| 15 | Valleseco | C/ Párroco José Hernández Acosta 11, junto Museo Etnográfico, 35340 | 2/11/2018 |
| 16 | Valsequillo | Avenida Juan Carlos I 5, 35217 Valsequillo | 2/11/2018 |
| 17 | Artenara | Avda. Párroco José Castor, GC-21, cerca centro Interpretación Risco Caído, 35350 | 20/11/2020 |
| 18 | Las Palmas de Gran Canaria | Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt 10, junto Centro Insular de Deportes, 35003 | 25/1/2021 |
| 19 | Las Palmas de Gran Canaria – INFECAR | Avda. de la Feria 1 (Equipo 50kW DC) | 9/9/2021 |
| 20 | San Bartolomé de Tirajana | Plaza Timanfaya, Oficinas Municipales, San Fernando, 35100 | 13/11/2020 |
| 21 | San Bartolomé de Tirajana | C/ Manacay, Centro Comercial El Tablero | 20/9/2021 |
| 22 | San Mateo | Aparcamiento público del Hoya Viciosa, sito en C/ Del Agua s/n | 22/2/2022 |
| 23 | Las Palmas de Gran Canaria – Jardín Botánico | GC-310 35017, Jardín Botánico Viera y Clavijo | 1/4/2022 |
| 24 | Tejeda | Centro Interpretación Roque Bentayga | 30/3/2023 |
| 25 | Agüimes – P.I. Arinaga | C/ Casuarinas 0. Fase I. Polígono Industrial Arinaga. CP. 35118 | 20/3/2023 |
| 26 | Agüimes – P.I. Arinaga | C/ La Fresadora 0. Fase P3N. Polígono Industrial Arinaga. CP. 35118 | 23/5/2023 |
| 27 | Agüimes – P.I. Arinaga | C/ Olmo 0. Fase III. Polígono Industrial Arinaga. CP. 35118 | 23/5/2023 |
| 28 | Agüimes – P.I. Arinaga | C/ Zapote 0. Fase II. Polígono Industrial Arinaga. CP. 35118 | 31/1/2023 |
| 29 | Las Palmas de Gran Canaria – INFECAR | Avda. de la Feria 1 (Equipo 24kW DC) | 6/6/2023 |
| 30 | Las Palmas de Gran Canaria – Anexo Estadio GC | Anexo al Estadio de Gran Canaria, C/ Matías Vega Guerra s/n, C.P. 35016 | 11/8/2023 |
| 31 | Ingenio | C/ Los Llanillos, Polígono Industrial Majoreras | 5/11/2025 |
| 32 | Telde | C/ Antonio José de Sucre del Parque Empresarial de Melenara | 7/11/2025 |
| 33 | Telde | C/ Físico del Polígono Industrial Las Salinetas | 7/11/2025 |
| 34 | Las Palmas de Gran Canaria | C/ Albareda, altura número 47, junto al Edificio Woermann, C.P. 35008 | 5/11/2025 |
| 35 | Santa Lucía de Tirajana | C/ Perojo, junto al Recinto Ferial de Vecindario, C.P. 35022 | 5/11/2025 |
| 36 | Telde | C/ Anénoma, La Garita. C.P. 35026. Junto al aula de formación (24 kW) | 29/8/2025 |
| 37 | Telde | C/ Anénoma, La Garita. C.P. 35026. Junto al aula de formación (24 kW) | 29/8/2025 |
| 38 | Telde | C/ Anénoma, La Garita. C.P. 35026. Junto al aula de formación (14,8 kW) | 29/8/2025 |
| 39 | Telde | C/ Anénoma, La Garita. C.P. 35026. Junto al aula de formación (14,8 kW) | 29/8/2025 |
| 40 | Telde | C/ Anénoma, La Garita. C.P. 35026. Junto al aula de formación (14,8 kW) | 29/8/2025 |
| 41 | Telde | C/ Lope de Vega 29, Hoya del Pozo, C.P. 35026, junto a parque infantil | 11/9/2025 |
| 42 | Las Palmas de Gran Canaria | Parking ULPGC – Ingenierías | 2/12/2025 |
| 43 | Las Palmas de Gran Canaria | Parking ULPGC – Búnker | 2/12/2025 |
| 44 | Santa Lucía de Tirajana | C/ La Cerruda, aparcamiento anexo al CC Mercacentro, C.P. 35022 | PROXIMAMENTE |
| 45 | Las Palmas de Gran Canaria | C/ Sao Paulo, Polígono Industrial El Sebadal | PROXIMAMENTE |
| 46 | Las Palmas de Gran Canaria | C/ Isaac Newton, Polígono Industrial Los Tarahales | PROXIMAMENTE |
| 47 | Las Palmas de Gran Canaria | C/ Ayagaures, Polígono Industrial Las Torres | PROXIMAMENTE |
| 48 | Mogán | Aparcamientos Campo Santo Mogán | PROXIMAMENTE |
| 49 | La Aldea de San Nicolás | Av. San Nicolás 0, T.M. La Aldea de San Nicolás | PROXIMAMENTE |
| 50 | San Bartolomé de Tirajana | C/ Néstor Álamo 29, Fataga | PROXIMAMENTE |
| 51 | Tejeda | C/ Lugar Galindo, GC-60 | PROXIMAMENTE |
| 52 | San Bartolomé de Tirajana | GC-600, Junto a Consultorio Local de Ayacata, 35369 | PROXIMAMENTE |
| 53 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Granada – 1 | PROXIMAMENTE |
| 54 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Granada – 2 | PROXIMAMENTE |
| 55 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Granada – 3 | PROXIMAMENTE |
| 56 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Granada – 4 | PROXIMAMENTE |
| 57 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Gran Canaria – 1 | PROXIMAMENTE |
| 58 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Gran Canaria – 2 | PROXIMAMENTE |
| 59 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Gran Canaria – 3 | PROXIMAMENTE |
| 60 | San Bartolomé de Tirajana | Avenida de Gran Canaria – 4 | PROXIMAMENTE |
| 61 | San Bartolomé de Tirajana | Plaza Miramar – 1 | PROXIMAMENTE |
| 62 | San Bartolomé de Tirajana | Plaza Miramar – 2 | PROXIMAMENTE |
| 63 | San Bartolomé de Tirajana | Plaza Miramar – 3 | PROXIMAMENTE |
| 64 | San Bartolomé de Tirajana | Plaza Miramar – 4 | PROXIMAMENTE |
| 65 | Tejeda | Aparcamiento campamento Garañón 1 | PROXIMAMENTE |
| 66 | Tejeda | Aparcamiento campamento Garañón 2 | PROXIMAMENTE |
| 67 | Tejeda | Aparcamiento del Área Recreativa Presa de Las Niñas 1 | PROXIMAMENTE |
| 68 | Tejeda | Aparcamiento del Área Recreativa Presa de Las Niñas 2 | PROXIMAMENTE |
*Punto de Recarga dotado de punto de acceso WIFI limitado para acceso con la APP y WEB de Movilidad Eléctrica Gran Canaria a través de la cuenta de usuario (excepto a través de la autentificación con Facebook)
Puntos de recarga adheridos:
| Nº | Municipio | Dirección del Punto de Recarga | Fecha integración en la red |
| 1 | Santa María de Guía | C/ Lomo Guillén esquina Calle Alcalde Fernando Alonso de La Guarida (Las Huertas) | 11/3/2022 |
| 2 | Santa María de Guía | C/ Gran Canaria, 8b – 35450 (Becerril) | 11/3/2022 |
| 3 | Santa María de Guía | C/ Alcalde Ignacio Arencibia – 35450 (Los Cañones) | 11/3/2022 |
| 4 | Santa María de Guía | C/ San Sebastián, 4-8 – 35450 (San Sebastián) | 11/3/2022 |
| 5 | Gáldar | Avenida Alcalde Antonio Rosas, frente a número 48. C.P. 35009 (Sardina) | 15/11/2022 |
| 6 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 7 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 8 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 9 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 10 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 11 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 12 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 13 | Gáldar | Parking Las Guayarminas, sito en la C/ Bajada de Las Guayarminas | PENDIENTE |
| 14 | Gáldar | Parking La Quinta, sito en la C/ Maninidra | 9/3/2023 |
| 15 | Gáldar | Parking La Quinta, sito en la C/ Maninidra | 9/3/2023 |
| 16 | Gáldar | Parking La Quinta, sito en la C/ Maninidra | 9/3/2023 |
| 17 | Gáldar | Frente campo de fútbol de Barrial y C/ Alcalde Nicolás Guerra (Barrial) | 11/2/2025 |
| 18 | Gáldar | C/ Alcalde Rosas, junto al CEIP Caideros (Caideros) | 22/7/2025 |
| 19 | Gáldar | Urbanización El Agujero, s/n | 22/7/2025 |
| 20 | La Aldea de San Nicolás | C/ Juan del Río Ayala – CP. 35470 | 9/11/2023 |
| 21 | La Aldea de San Nicolás | C/ Juan del Río Ayala – CP. 35470 | 9/11/2023 |
| 22 | Santa Brígida | Camino a Los Olivos s/n. Aparcamiento Sociedad Municipal de Deportes Santa Brígida. C.P. 35300 | 27/6/2025 |
| 23 | Santa Brígida | Camino a Los Olivos s/n. Aparcamiento Sociedad Municipal de Deportes Santa Brígida. C.P. 35300 | 1/7/2025 |
| 24 | San Bartolomé de Tirajana | Aparcamiento enlace C/ Partera Leonorita con C/ Alfredo Kraus Trujillo | PENDIENTE |
| 25 | San Bartolomé de Tirajana | Aparcamiento enlace C/ Partera Leonorita con C/ Alfredo Kraus Trujillo | PENDIENTE |
| 26 | San Bartolomé de Tirajana | Aparcamiento enlace C/ Partera Leonorita con C/ Alfredo Kraus Trujillo | PENDIENTE |
