La Red Insular de Recargas de Vehículos Eléctricos de Gran Canaria permite la carga de vehículos eléctricos a través del uso de una APP o a través de la página web www.movilidadelectricagrancanaria.com una vez registrado como usuario en el sistema. A partir del 1 de noviembre de 2020 entró en vigor las tarifas para la Red Pública de Recarga para Vehículos Eléctricos de Gran Canaria (RPRVEGC). La recarga se podrá efectuar desde los 0,10 euros el kilovatio hora, si bien el coste dependerá de la velocidad del punto de recarga utilizado y de la franja horaria en que se realice la carga.
La descarga de la App se puede efectuar desde los siguientes enlaces:
Está habilitado los siguientes contactos telefónicos para informar o resolver incidencias sobre los puntos que forman parte de la red insular de recarga
-
- 828 916 914 Para información sobre el uso, gestión e incidencias de la red de recarga, a través de la empresa el servicio ETECNIC
- 928 399 713 Cualquier otra consulta pueden dirigirse al Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria info@energiagrancanaria.com
Municipio | Dirección del Punto de Recarga | Estado 12/04/22 |
---|---|---|
Agaete | Cairasco de Figueroa, frente Pizzería, Puerto Las Nieves, 35489 Agaete | ACTIVO |
Agüimes | Avenida Polizón, frente Iglesia, Playa de Arinaga, 35118 Agüimes | ACTIVO |
Arucas | Alcalde Suárez Franchy 36, 35400 Arucas | ACTIVO |
Firgas | GC-305 Carretera de Las Madres, frente a números 1-3, 35430 Firgas | ACTIVO |
Gáldar | Bajada de las Guayarminas, 30 – 35460, Gáldar | ACTIVO |
Santa María de Guía | Lomo Guillén, 19 35450 Guía | ACTIVO |
Ingenio | Avenida Carlos V frente Teatro Cívico, Carrizal, 35240 Ingenio | ACTIVO |
La Aldea de San Nicolás | La Gabarra, esquina Paso del Charco, La Playa, 35479 La Aldea de San Nicolás | *ACTIVO |
Mogán | Avenida Tomas Roca Bosch (frente estación de bombeo), Puerto Rico, 35130 Mogán | ACTIVO |
Moya | Pico Lomito, frente Cementerio, 35420 Moya | ACTIVO |
Santa Brígida | Nueva 11, 35300 Santa Brígida | ACTIVO |
Santa Lucía de Tirajana | GC-65, junto cancha deportivas polivalentes, 35280 Santa Lucía | ACTIVO |
San Mateo / Cruz Tejeda | PK 5 GC-150, aparcamiento anexo Parador, Cruz de Tejeda, 35360 | ACTIVO |
Telde | Parque Comercial La Mareta, La Garita, 35212 Telde | ACTIVO |
Teror | Villanueva 22, 35330 Teror | ACTIVO |
Valleseco | Párroco José Hernández Acosta 11, junto Museo Etográfico, 35340 Valleseco | ACTIVO |
Valsequillo | Avenida Juan Carlos I 5, 35217 Valsequillo | ACTIVO |
Artenara | Avda. Párroco José Castor, GC-21, cerca centro Interpretación Risco Caído , 35350 Artenara | ACTIVO |
Las Palmas de Gran Canaria | Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt 10, junto Centro Insular de Deportes, 35003 Las Palmas de Gran Canaria | ACTIVO |
Las Palmas de Gran Canaria – INFECAR | Avda. de la Feria 1 | ACTIVO |
San Bartolomé de Tirajana | Plaza Timanfaya, Oficinas Municipales, San Fernando, 35100 San Bartolomé de Tirajana | ACTIVO |
San Bartolomé de Tirajana – El Tablero | C/ Manacay, Centro Comercial El Tablero | ACTIVO |
San Mateo | Aparcamiento público del Hoya Viciosa, sito en C/ Del Agua s/n | ACTIVO |
Las Palmas de Gran Canaria – Jardín Botánico | GC-310 35017, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | ACTIVO |
*Punto de Recarga dotado de punto de acceso WIFI limitado para acceso con la APP y WEB de Movilidad Eléctrica Gran Canaria a través de la cuenta de usuario (excepto a través de la autentificación con Facebook)
Puntos de recarga adheridos:
Municipio | Dirección del Punto de Recarga | Estado 10/03/22 |
---|---|---|
Santa María de Guía. | Calle Lomo Guillén esquina Calle Alcalde Fernando Alonso de La Guarida. | ACTIVO |
Santa María de Guía | Carmelo Talavera Quevedo – 35450, Guía | ACTIVO |
Santa María de Guía | Calle Gran Canaria, 8b – 35450, Guía | ACTIVO |
Santa María de Guía | Calle Alcalde Ignacio Arencibia – 35450, Guía | ACTIVO |
Santa María de Guía | C. San Sebastián, 4-8, Las Palmas – 35450, Guía | ACTIVO |